Todas las monedas que puedes intercambiar ahora en Mistex, con su red, límites y confirmaciones. Cualquier moneda se intercambia por cualquier otra, sin cuenta y sin KYC.
| Moneda | Red | Mín. | Máx. | Confirmaciones | Memo / tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000955 BTC | 9,57 BTC | 1 | No | Intercambiar BTC | |
| Monero | 0,126 XMR | 1260 XMR | 6 | No | Intercambiar XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0339 ETH | 338 ETH | 12 | No | Intercambiar ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 591.000 USDT | 12 | No | Intercambiar USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 590.000 USDT | 20 | No | Intercambiar USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579.000 USDC | 12 | No | Intercambiar USDC | |
| Litecoin | 1,45 LTC | 14.100 LTC | 6 | No | Intercambiar LTC | |
| Solana | 0,823 SOL | 8260 SOL | 30 | No | Intercambiar SOL | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1.890.000 TRX | 20 | No | Intercambiar TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 580.000 USDS | 12 | No | Intercambiar USDS | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119.000 ZANO | 12 | No | Intercambiar ZANO |
Los límites son aproximados y cambian con la tasa; la calculadora muestra los exactos antes de que envíes. Una moneda pausada por su red o proveedor desaparece de la lista hasta que vuelve: consulta la página de estado.