Todas as moedas que você pode trocar agora na Mistex, com rede, limites e confirmações. Qualquer moeda pode ser trocada por qualquer outra, sem conta e sem KYC.
| Moeda | Rede | Mín. | Máx. | Confirmações | Memo / tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000955 BTC | 9,57 BTC | 1 | Não | Trocar BTC | |
| Monero | 0,126 XMR | 1.260 XMR | 6 | Não | Trocar XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0339 ETH | 338 ETH | 12 | Não | Trocar ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 591.000 USDT | 12 | Não | Trocar USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 590.000 USDT | 20 | Não | Trocar USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579.000 USDC | 12 | Não | Trocar USDC | |
| Litecoin | 1,45 LTC | 14.100 LTC | 6 | Não | Trocar LTC | |
| Solana | 0,823 SOL | 8.260 SOL | 30 | Não | Trocar SOL | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1.890.000 TRX | 20 | Não | Trocar TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 580.000 USDS | 12 | Não | Trocar USDS | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119.000 ZANO | 12 | Não | Trocar ZANO |
Os limites são aproximados e mudam com a cotação; a calculadora mostra os exatos antes do envio. Uma moeda pausada pela rede ou pelo provedor sai da lista até voltar: veja a página de status.