지금 Mistex에서 스왑할 수 있는 모든 코인을 네트워크, 한도, 컨펌 수와 함께 보여드려요. 어떤 코인끼리든 계정과 KYC 없이 스왑할 수 있어요.
| 코인 | 네트워크 | 최소 | 최대 | 컨펌 수 | 메모 / 태그 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.000948 BTC | 9.57 BTC | 1 | 없음 | BTC 스왑 | |
| Monero | 0.124 XMR | 1,250 XMR | 6 | 없음 | XMR 스왑 | |
| Ethereum (ERC-20) | 0.0337 ETH | 338 ETH | 12 | 없음 | ETH 스왑 | |
| Ethereum (ERC-20) | 60.2 USDT | 595,000 USDT | 12 | 없음 | USDT 스왑 | |
| Tron (TRC-20) | 59.7 USDT | 594,000 USDT | 20 | 없음 | USDT 스왑 | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 583,000 USDC | 12 | 없음 | USDC 스왑 | |
| Litecoin | 1.44 LTC | 14,100 LTC | 6 | 없음 | LTC 스왑 | |
| Solana | 0.816 SOL | 8,250 SOL | 30 | 없음 | SOL 스왑 | |
| Tron (TRC-20) | 194 TRX | 1,900,000 TRX | 20 | 없음 | TRX 스왑 | |
| Ethereum (ERC-20) | 59.1 USDS | 584,000 USDS | 12 | 없음 | USDS 스왑 | |
| Zano | 9.2 ZANO | 119,000 ZANO | 12 | 없음 | ZANO 스왑 |
한도는 대략적인 값이며 환율에 따라 달라져요. 정확한 한도는 보내기 전에 계산기에서 확인할 수 있어요. 네트워크나 공급자가 일시 중지한 코인은 복구될 때까지 목록에서 빠져요: 상태 페이지를 확인하세요.