目前可在 Mistex 兑换的所有币种,附网络、限额和确认数。任意币种都能互相兑换,无需账户,免 KYC。
| 币种 | 网络 | 最小 | 最大 | 确认数 | Memo / 标签 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.000955 BTC | 9.57 BTC | 1 | 不需要 | 兑换 BTC | |
| Monero | 0.126 XMR | 1,260 XMR | 6 | 不需要 | 兑换 XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0.0339 ETH | 338 ETH | 12 | 不需要 | 兑换 ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60.2 USDT | 591,000 USDT | 12 | 不需要 | 兑换 USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59.7 USDT | 590,000 USDT | 20 | 不需要 | 兑换 USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579,000 USDC | 12 | 不需要 | 兑换 USDC | |
| Litecoin | 1.45 LTC | 14,100 LTC | 6 | 不需要 | 兑换 LTC | |
| Solana | 0.823 SOL | 8,260 SOL | 30 | 不需要 | 兑换 SOL | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1,890,000 TRX | 20 | 不需要 | 兑换 TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59.1 USDS | 580,000 USDS | 12 | 不需要 | 兑换 USDS | |
| Zano | 9.2 ZANO | 119,000 ZANO | 12 | 不需要 | 兑换 ZANO |
限额为近似值,会随汇率变化;发送前计算器会显示准确数值。被网络或服务商暂停的币种会从列表中移除,恢复后再显示:请查看服务状态页。