Усі монети, які зараз можна обміняти на Mistex, з мережами, лімітами й підтвердженнями. Будь-яку монету можна обміняти на будь-яку іншу — без акаунта й KYC.
| Монета | Мережа | Мін. | Макс. | Підтвердження | Memo / тег | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000955 BTC | 9,57 BTC | 1 | Ні | Обміняти BTC | |
| Monero | 0,126 XMR | 1 260 XMR | 6 | Ні | Обміняти XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0339 ETH | 338 ETH | 12 | Ні | Обміняти ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 591 000 USDT | 12 | Ні | Обміняти USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 590 000 USDT | 20 | Ні | Обміняти USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579 000 USDC | 12 | Ні | Обміняти USDC | |
| Litecoin | 1,45 LTC | 14 100 LTC | 6 | Ні | Обміняти LTC | |
| Solana | 0,823 SOL | 8 260 SOL | 30 | Ні | Обміняти SOL | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1 890 000 TRX | 20 | Ні | Обміняти TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 580 000 USDS | 12 | Ні | Обміняти USDS | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119 000 ZANO | 12 | Ні | Обміняти ZANO |
Ліміти приблизні й змінюються разом із курсом; точні калькулятор покаже до відправлення. Монета, призупинена мережею чи провайдером, зникає зі списку, доки її не повернуть: див. сторінку статусу.