Mistex'te şu anda takas edebileceğiniz tüm coinler; ağ, limit ve onay bilgileriyle. Her coin diğer herhangi biriyle, hesap ve KYC olmadan takas edilebilir.
| Coin | Ağ | Min. | Maks. | Onaylar | Memo / etiket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000948 BTC | 9,57 BTC | 1 | Hayır | BTC takas et | |
| Monero | 0,124 XMR | 1.250 XMR | 6 | Hayır | XMR takas et | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0337 ETH | 338 ETH | 12 | Hayır | ETH takas et | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 595.000 USDT | 12 | Hayır | USDT takas et | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 594.000 USDT | 20 | Hayır | USDT takas et | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 583.000 USDC | 12 | Hayır | USDC takas et | |
| Litecoin | 1,44 LTC | 14.100 LTC | 6 | Hayır | LTC takas et | |
| Solana | 0,816 SOL | 8.250 SOL | 30 | Hayır | SOL takas et | |
| Tron (TRC-20) | 194 TRX | 1.900.000 TRX | 20 | Hayır | TRX takas et | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 584.000 USDS | 12 | Hayır | USDS takas et | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119.000 ZANO | 12 | Hayır | ZANO takas et |
Limitler yaklaşıktır ve kurla birlikte değişir; kesin değerleri göndermeden önce hesaplayıcı gösterir. Ağı veya sağlayıcısı tarafından duraklatılan bir coin, geri gelene kadar listeden çıkar: durum sayfasına bakın.