Все монеты, которые сейчас можно обменять на Mistex, с сетями, лимитами и подтверждениями. Любую монету можно обменять на любую другую — без аккаунта и KYC.
| Монета | Сеть | Мин. | Макс. | Подтверждения | Memo / тег | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000955 BTC | 9,57 BTC | 1 | Нет | Обменять BTC | |
| Monero | 0,126 XMR | 1 260 XMR | 6 | Нет | Обменять XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0339 ETH | 338 ETH | 12 | Нет | Обменять ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 591 000 USDT | 12 | Нет | Обменять USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 590 000 USDT | 20 | Нет | Обменять USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579 000 USDC | 12 | Нет | Обменять USDC | |
| Litecoin | 1,45 LTC | 14 100 LTC | 6 | Нет | Обменять LTC | |
| Solana | 0,823 SOL | 8 260 SOL | 30 | Нет | Обменять SOL | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1 890 000 TRX | 20 | Нет | Обменять TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 580 000 USDS | 12 | Нет | Обменять USDS | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119 000 ZANO | 12 | Нет | Обменять ZANO |
Лимиты приблизительные и меняются вместе с курсом; точные калькулятор покажет до отправки. Монета, приостановленная сетью или провайдером, пропадает из списка, пока её не вернут: см. страницу статуса.