Every coin you can swap on Mistex right now, with its network, limits and confirmations. Any coin swaps into any other, with no account and no KYC.
| Coin | Network | Min | Max | Confirmations | Memo / tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.000948 BTC | 9.57 BTC | 1 | No | Swap BTC | |
| Monero | 0.124 XMR | 1,250 XMR | 6 | No | Swap XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0.0337 ETH | 338 ETH | 12 | No | Swap ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60.2 USDT | 595,000 USDT | 12 | No | Swap USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59.7 USDT | 594,000 USDT | 20 | No | Swap USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 583,000 USDC | 12 | No | Swap USDC | |
| Litecoin | 1.44 LTC | 14,100 LTC | 6 | No | Swap LTC | |
| Solana | 0.816 SOL | 8,250 SOL | 30 | No | Swap SOL | |
| Tron (TRC-20) | 194 TRX | 1,900,000 TRX | 20 | No | Swap TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59.1 USDS | 584,000 USDS | 12 | No | Swap USDS | |
| Zano | 9.2 ZANO | 119,000 ZANO | 12 | No | Swap ZANO |
Limits are approximate and move with the rate; the calculator shows the exact ones before you send. A coin paused by its network or provider drops off this list until it is back: see the status page.