Mistexで今すぐ交換できるすべてのコインを、ネットワーク・上限下限・承認数とあわせて掲載しています。どのコイン同士でも、アカウントもKYCも不要で交換できます。
| コイン | ネットワーク | 最小 | 最大 | 承認数 | メモ / タグ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.000955 BTC | 9.57 BTC | 1 | 不要 | BTCを交換 | |
| Monero | 0.126 XMR | 1,260 XMR | 6 | 不要 | XMRを交換 | |
| Ethereum (ERC-20) | 0.0339 ETH | 338 ETH | 12 | 不要 | ETHを交換 | |
| Ethereum (ERC-20) | 60.2 USDT | 591,000 USDT | 12 | 不要 | USDTを交換 | |
| Tron (TRC-20) | 59.7 USDT | 590,000 USDT | 20 | 不要 | USDTを交換 | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579,000 USDC | 12 | 不要 | USDCを交換 | |
| Litecoin | 1.45 LTC | 14,100 LTC | 6 | 不要 | LTCを交換 | |
| Solana | 0.823 SOL | 8,260 SOL | 30 | 不要 | SOLを交換 | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1,890,000 TRX | 20 | 不要 | TRXを交換 | |
| Ethereum (ERC-20) | 59.1 USDS | 580,000 USDS | 12 | 不要 | USDSを交換 | |
| Zano | 9.2 ZANO | 119,000 ZANO | 12 | 不要 | ZANOを交換 |
上限・下限は目安で、レートに応じて変動します。正確な値は送金前に計算機で表示されます。ネットワークやプロバイダーにより一時停止されたコインは、再開するまで一覧から外れます。ステータスページをご確認ください。