Toutes les cryptos échangeables sur Mistex en ce moment, avec leur réseau, leurs limites et leurs confirmations. Toute crypto s’échange contre n’importe quelle autre, sans compte ni KYC.
| Crypto | Réseau | Min | Max | Confirmations | Memo / tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000955 BTC | 9,57 BTC | 1 | Non | Échanger BTC | |
| Monero | 0,126 XMR | 1 260 XMR | 6 | Non | Échanger XMR | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0339 ETH | 338 ETH | 12 | Non | Échanger ETH | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 591 000 USDT | 12 | Non | Échanger USDT | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 590 000 USDT | 20 | Non | Échanger USDT | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 579 000 USDC | 12 | Non | Échanger USDC | |
| Litecoin | 1,45 LTC | 14 100 LTC | 6 | Non | Échanger LTC | |
| Solana | 0,823 SOL | 8 260 SOL | 30 | Non | Échanger SOL | |
| Tron (TRC-20) | 195 TRX | 1 890 000 TRX | 20 | Non | Échanger TRX | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 580 000 USDS | 12 | Non | Échanger USDS | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119 000 ZANO | 12 | Non | Échanger ZANO |
Les limites sont approximatives et suivent le taux ; le calculateur affiche les valeurs exactes avant l’envoi. Une crypto mise en pause par son réseau ou son fournisseur disparaît de la liste jusqu’à son retour : voir la page de statut.