Alle Coins, die du gerade bei Mistex tauschen kannst, mit Netzwerk, Limits und Bestätigungen. Jeder Coin lässt sich in jeden anderen tauschen, ohne Konto und ohne KYC.
| Coin | Netzwerk | Min. | Max. | Bestätigungen | Memo / Tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0,000948 BTC | 9,57 BTC | 1 | Nein | BTC tauschen | |
| Monero | 0,124 XMR | 1.250 XMR | 6 | Nein | XMR tauschen | |
| Ethereum (ERC-20) | 0,0337 ETH | 338 ETH | 12 | Nein | ETH tauschen | |
| Ethereum (ERC-20) | 60,2 USDT | 595.000 USDT | 12 | Nein | USDT tauschen | |
| Tron (TRC-20) | 59,7 USDT | 594.000 USDT | 20 | Nein | USDT tauschen | |
| Ethereum (ERC-20) | 60 USDC | 583.000 USDC | 12 | Nein | USDC tauschen | |
| Litecoin | 1,44 LTC | 14.100 LTC | 6 | Nein | LTC tauschen | |
| Solana | 0,816 SOL | 8.250 SOL | 30 | Nein | SOL tauschen | |
| Tron (TRC-20) | 194 TRX | 1.900.000 TRX | 20 | Nein | TRX tauschen | |
| Ethereum (ERC-20) | 59,1 USDS | 584.000 USDS | 12 | Nein | USDS tauschen | |
| Zano | 9,2 ZANO | 119.000 ZANO | 12 | Nein | ZANO tauschen |
Die Limits sind ungefähr und bewegen sich mit dem Kurs; der Rechner zeigt die genauen Werte, bevor du sendest. Ein Coin, den sein Netzwerk oder Anbieter pausiert, verschwindet aus der Liste, bis er zurück ist: siehe Statusseite.